Select the event you're interested in
Register to discover the race
Europe
25 - 28 September 2025
26 - 28 September 2025
31 October - 01 November 2025
31 October - 02 November 2025
07 - 09 November 2025
22 - 25 January 2026
19 - 22 March 2026
19 - 21 March 2026
09 - 12 April 2026
24 - 26 April 2026
14 - 17 May 2026
15 - 17 May 2026
11 - 14 June 2026
12 - 14 June 2026
24 - 28 June 2026
01 - 05 July 2026
09 - 11 July 2026
10 - 12 July 2026
15 - 19 July 2026
17 - 19 July 2026
24 - 26 July 2026
01 - 02 August 2026
06 - 08 August 2026
19 - 21 September 2025
18 - 21 September 2025
25 - 31 August 2025
North America
02 - 04 October 2025
09 - 11 October 2025
22 - 23 November 2025
05 - 07 March 2026
23 - 25 April 2026
27 - 28 June 2026
24 - 25 July 2026
14 - 16 August 2026
Asia
17 - 19 October 2025
08 - 09 November 2025
14 - 16 November 2025
29 November - 07 December 2025
06 - 08 March 2026
19 - 22 June 2025
01 - 04 May 2025
11 - 20 April 2025
01 - 02 March 2025
South America
18 - 22 November 2025
18 - 22 March 2026
31 July - 02 August 2026
19 - 21 June 2025
Oceania
27 - 29 November 2025
14 - 15 February 2026
Africa
29 - 31 May 2026
Join the adventure!
Already have an account?
Find a Race
Majors
Finals
Sports System
Inclusion & Diversity
Elite Runners
Anti Doping
Health
Age Group Qualification
Runner Search
World Rankings
UTMB Index Races
Benefits
FAQ
News
UTMB Live
Podcasts
Press
UTMB Legends
UTMB For The Planet
UTMB Partners
UTMB Cares
Travel Philosophy
Media
UTMB World Series Podcasts